Održan turnir u streljaštvu povodom “Dana Županije”
![](https://i0.wp.com/www.antenazadar.hr/wp-content/uploads/2016/04/pobjednici-turnira-u-streljastvu-dani-zupanije.jpg?fit=1200%2C795&ssl=1)
Povodom obilježavanja “DANA ŽUPANIJE”, u Mocirama se jučer (subota 23.04.2016.) s početkom u 10:00h održao turnir u gađanju iz VK 9mm pištolja, s udaljenosti od 25m.
Natjecanje se sastojalo od dvije tehnike gađanja: 5+10 metaka precizno gađanje i 5+10 metaka brzo gađanje (10s).
Natjecatelji su pokazali visok stupanj discipline u rukovanju vatrenim oružjem.
Nakon natjecanja dodijeljene su nagrade za prva tri mjesta u pojedinačnom te u ekipnom plasmanu, a na kraju je uslijedio zajednički domjenak i druženje svih sudionika događaja.
Rezultati natjecanja:
TROFEJ “DANI ŽUPANIJE 2016.” | ||||||||
VK PIŠTOLJ | ||||||||
Pojedinačno | ||||||||
PL. | PREZIME I IME | KLUB – MJESTO | PR1 | PR2 | BR1 | BR2 | S | |
1 | SUŠA ANTE | CENTAR SPLIT | 49 | 47 | 48 | 48 | 192 | |
2 | DUNATOV MISLAV | ZADAR I – ZADAR | 45 | 44 | 44 | 45 | 178 | |
3 | DUNATOV TIHOMIR | ZADAR I – ZADAR | 47 | 45 | 39 | 42 | 173 | |
4 | ZUPČIĆ DAVOR | PU ZADAR | 37 | 42 | 48 | 44 | 171 | |
5 | KRIZMAN IVAN | DOUBLE TAP I ZADAR | 40 | 36 | 47 | 44 | 167 | |
6 | PERICA VJEKOSLAV | ZADAR I – ZADAR | 35 | 45 | 39 | 43 | 162 | |
7 | PLEŠA ROMANA | DOUBLE TAP I ZADAR | 41 | 40 | 35 | 40 | 156 | |
8 | SANTINI SAŠA | DALMACIJA -ZADAR | 45 | 35 | 43 | 31 | 154 | |
9 | JOZIĆ IVAN | CENTAR SPLIT | 42 | 26 | 44 | 41 | 153 | |
10 | IVIĆ GORAN | CENTAR SPLIT | 39 | 29 | 44 | 35 | 147 | |
11 | OSMANČEVIĆ SEMIR | PU ZADAR | 34 | 42 | 27 | 39 | 142 | |
12 | GREGOV IVAN | ZADAR III -ZADAR | 41 | 35 | 32 | 27 | 135 | |
13 | JELIĆ IVO | VODICE – VODICE | 34 | 24 | 31 | 38 | 127 | |
14 | PLEŠA MARIO | DALMACIJA -ZADAR | 36 | 25 | 34 | 32 | 127 | |
15 | VLAKIĆ IVICA | DOUBLE TAP I ZADAR | 31 | 35 | 33 | 28 | 127 | |
16 | MIKECIN HRVOJE | KK CROATIA -ZADAR | 29 | 44 | 25 | 21 | 119 | |
17 | ČAČIĆ JOSIP | SNAJPER – ZADAR | 27 | 15 | 35 | 37 | 114 | |
18 | BENCUN MLADEN | DALMACIJA -ZADAR | 14 | 34 | 19 | 31 | 98 | |
19 | KOVAČEVIĆ MARKO | ZADAR III ZADAR | 14 | 17 | 16 | 39 | 86 | |
20 | VUČETIĆ JOSIP | SNAJPER – ZADAR | 16 | 26 | 22 | 21 | 85 | |
21 | BRAČIĆ DENIS | UDVDR ZADAR | 27 | 25 | 26 | 5 | 83 | |
22 | MARASOVIĆ JOSIP | SNAJPER – ZADAR | 19 | 16 | 17 | 26 | 78 | |
23 | PERUZA VEDRAN | UDVDR ZADAR | 26 | 8 | 18 | 16 | 68 | |
24 | ČUKELJ TOMISLAV | UDVDR ZADAR | 8 | 10 | 19 | 13 | 50 | |
25 | GAŠPAROVIĆ JOSIP | PU ZADAR | 17 | 8 | 12 | 5 | 42 | |
26 | PLENTAJ LADISLAV | ZADAR III | 3 | 3 | 19 | 0 | 25 | |
EKIPNI PLASMAN | |||||
TROFEJ “DANI ŽUPANIJE 2016.” | |||||
VK PIŠTOLJ | |||||
1 | ZADAR I | ZADAR | (Dunatov T.,Dunatov M., Perica v.) | 513 | |
2 | CENTAR | SPLIT | (Suša, Ivić,Jozić) | 492 | |
3 | DOUBLE TAP | ZADAR | (Krizman,Pleša R.,Vlakić) | 450 | |
4 | DALMACIJA | ZADAR | (Pleša M.,Bencun, Santini) | 379 | |
5 | POLICIJSKA UPRAVA | ZADAR | (Gašparović,Osmančević,Zupčić) | 355 | |
6 | SNAJPER | ZADAR | (Čačić,Marasović,Vučetić) | 267 | |
7 | ZADAR III | ZADAR | (Gregov,Kovačević,Plentaj) | 246 | |
8 | UDVDR | ZADAR | (Bračić,Peruza,Čukelj) | 201 | |
GLAVNI SUDAC: NENAD ROGINEK “HSS C”